TAGLIE - UOMO - SCARPE - STIVALI - STIVALETTI
*Caro Cliente questa è solo una guida e che le misure possono variare in base al brand e allo stile.
*Assistenza Clienti - Contattaci su WHATSAPP
TAGLIE - UOMO - FELPE - MAGLIE - TSHIRT
TAGLIE - UOMO - CAMICIE
TAGLIE - UOMO - GIACCHE - GIUBBINI - CAPPOTTI
TAGLIE - UOMO - JEANS - PANTALONI - BERMUDA
TAGLIE - UOMO - CAPPELLI
TAGLIE - UOMO - CALZE
TAGLIE - UOMO - CINTURE
TAGLIE - UOMO - INTIMO - SLIP - BOXER
EUROPEA | CM | IT | UK | US | SUGGERIMENTO |
---|---|---|---|---|---|
38 | 24,5 | 38 | 4.5 | 5 | REGOLARE |
39 | 25 | 39 | 5 | 6 | REGOLARE |
40 | 25,8 | 40 | 6 | 7 | REGOLARE |
41 | 26,5 | 41 | 7 | 8 | REGOLARE |
42 | 27,2 | 42 | 8 | 9 | REGOLARE |
43 | 27,6 | 43 | 9 | 10 | REGOLARE |
44 | 28,3 | 44 | 10 | 11 | REGOLARE |
45 | 29 | 45 | 11 | 12 | REGOLARE |
46 | 29,9 | 46 | 12 | 13 | REGOLARE |
*Caro Cliente questa è solo una guida e che le misure possono variare in base al brand e allo stile.
*Assistenza Clienti - Contattaci su WHATSAPP
VAI ALLA CHAT
TAGLIE - UOMO - FELPE - MAGLIE - TSHIRT
Italia/Francia | Taglia Standard | UK/US | Giappone | Cina |
---|---|---|---|---|
40 | XXXS | 30 | 00 | 155/86A |
42 | XXS | 32 | 0 | 160/80A |
44 | XS | 34 | 1 | 165/84A |
46 | S | 36 | 2 | 170/88A |
48 | M | 38 | 3 | 175/92A |
50 | L | 40 | 4 | 180/96A |
52 | XL | 42 | 5 | 185/100A |
54 | XXL | 44 | 6 | 190/104A |
56 | XXXL | 46 | 7 | 195/108A |
58 | 4XL | 48 | 8 | 200/112A |
60 | 5XL | 50 | 9 | - |
62 | 6XL | 52 | 10 | - |
TAGLIE - UOMO - CAMICIE
TAGLIA | CAMICIE COLLO (CM) | CAMICIE COLLO (POLLICI) |
---|---|---|
XXS | 35 - 36 | 13 1/2 - 14 |
XS | 37 - 38 | 14 1/2 - 15 |
S | 39 - 40 | 15 1/2 - 15 3/4 |
M | 41 - 42 | 16 - 16 1/2 |
L | 43 - 44 | 17 - 17 1/2 |
XL | 45 - 46 | 17 3/4 - 18 |
XXL | 47 - 48 | 18 1/2 - 19 |
XXXL | 49 - 50 | 19 1/2 - 19 3/4 |
TAGLIE - UOMO - GIACCHE - GIUBBINI - CAPPOTTI
Taglia Numerica | Italia | UK/US |
---|---|---|
00 | 38 | XXS |
0 | 42 | XS |
1 | 46 | S |
2 | 48 | M |
3 | 50 | L |
4 | 52 | XL |
5 | 54 | XXL |
6 | 58 | XXXL |
7 | 62 | 4XL |
TAGLIE - UOMO - JEANS - PANTALONI - BERMUDA
Vita Jeans/Pantaloni | Taglia Standard | (cm) Jeans/Pantaloni |
---|---|---|
28 | XS | 71 |
29 | S | 74 |
30 | S | 76 |
31 | M | 79 |
32 | M | 81 |
33 | L | 84 |
34 | L | 86 |
35 | XL | 89 |
36 | XL | 91 |
37 | XXL | 94 |
38 | XXL | 97 |
39 | XXXL | 99 |
TAGLIE - UOMO - CAPPELLI
UK | Circonferenza Della Testa (CM) | Taglia Del Cappello |
---|---|---|
XS | 53 | 6 1/2 |
S | 55 | 6 3/4 |
M | 57 | 7 |
L | 59 | 7 1/4 |
XL | 61 | 7 1/2 |
XXL | 63 | 7 3/4 |
TAGLIE - UOMO - CALZE
Codice Taglia | N° Scarpe |
---|---|
8M | 36/37 |
9 | 37/38 |
9M | 38/39 |
10 | 39/40 |
10M | 40/41 |
11 | 41/42 |
11M | 42/43 |
12 | 43/44 |
12M | 44/45 |
13 | 45/46 |
14 | 47/48 |
15 | 49/50 |
TAGLIE - UOMO - CINTURE
CINTURA (CM) | Taglia Standard | CINTURA (Inches) |
---|---|---|
60/65 | XXS | 25 1/2 |
70/75 | XS | 29 1/2 |
80/85 | S | 33 1/2 |
90/95 | M | 37 2/5 |
100/105 | L | 41 2/7 |
110/115 | XL | 45 2/7 |
120/125 | XXL | 47 1/5 |
130/135 | XXXL | 49 3/16 |
140/145 | XXXXL | 53 1/8 |
TAGLIE - UOMO - INTIMO - SLIP - BOXER
Label Size: IT | CN | FR | JP | KR |
---|---|---|---|---|
42 | 160/76A | 38 | XXS | 90 |
44 | 165/80A | 40 | XS | 90 |
46 | 170/84A | 42 | S | 95 |
48 | 175/88A | 44 | M | 100 |
50 | 175/92A | 46 | L | 105 |
52 | 180/96A | 48 | XL | 110 |
54 | 185/100A | 50 | XXL | 115 |
56 | 185/108A | 52 | 3XL | 120 |
58 | 185/108B | 54 | 4XL | 125 |
60 | 185/112B | 56 | 5XL | 130 |
62 | 185/114B | 58 | 6XL | 135 |